MLB2026 · Major League Baseball
分區戰績
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 81 | .500 | - | |
| 2 | 80 | 82 | .494 | 1.0 | |
| 3 | 76 | 86 | .469 | 5.0 | |
| 4 | 64 | 98 | .395 | 17.0 | |
| 5 | 62 | 100 | .383 | 19.0 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | 11.0 | |
| 4 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | |
| 5 | 79 | 83 | .488 | 19.0 |
| # | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | .617 | - | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 9.0 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 14.0 | |
| 4 | 65 | 97 | .401 | 35.0 | |
| 5 | 58 | 104 | .358 | 42.0 |
- 分區第一
- 外卡
資料更新:10/2(五)20:37(台灣時間)