HERMES STATS 荷米斯體育

國家隊賽事台灣時間

歐國聯、各洲國家聯賽與正式盃賽、資格賽,依台灣時間看開打時間與比分。

2026/09/26–10/10 · 最近 7 天與接下來 7 天

歐國聯

2026-27 UEFA Nations League · 資料更新 10/3(六)12:16

賽程

賽果

分組積分

A1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 法國 3210 31+2 7
2 比利時 3201 51+4 6
3 義大利 3111 54+1 4
4 土耳其 3003 18-7 0

A2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 希臘 3210 53+2 7
2 荷蘭 3120 54+1 5
3 德國 3111 32+1 4
4 塞爾維亞 3003 26-4 0

A3 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 西班牙 2200 73+4 6
2 英格蘭 2101 43+1 3
3 克羅埃西亞 2101 35-2 3
4 捷克 2002 14-3 0

A4 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 葡萄牙 3300 73+4 9
2 丹麥 3102 67-1 3
3 挪威 3102 56-1 3
4 威爾斯 3102 24-2 3

B1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 瑞士 2200 60+6 6
2 斯洛維尼亞 2110 20+2 4
3 蘇格蘭 2011 03-3 1
4 北馬其頓 2002 05-5 0

B2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 北愛爾蘭 3210 40+4 7
2 烏克蘭 3111 13-2 4
3 匈牙利 3111 110 4
4 喬治亞 3012 02-2 1

B3 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 奧地利 3210 84+4 7
2 科索沃 3111 23-1 4
3 愛爾蘭 3111 53+2 4
4 以色列 3012 16-5 1

B4 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 瑞典 3210 63+3 7
2 Bosnia-Herzegovina 3120 53+2 5
3 波蘭 3111 73+4 4
4 羅馬尼亞 3003 312-9 0

C1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 阿爾巴尼亞 2200 50+5 6
2 芬蘭 2110 70+7 4
3 白俄羅斯 2011 02-2 1
4 聖馬利諾 2002 010-10 0

C2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 蒙特內哥羅 3300 74+3 9
2 賽普勒斯 3111 32+1 4
3 亞美尼亞 3102 45-1 3
4 拉脫維亞 3012 14-3 1

C3 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 斯洛伐克 3210 52+3 7
2 摩爾多瓦 3111 34-1 4
3 法羅群島 3030 330 3
4 哈薩克 3012 35-2 1

C4 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 冰島 2110 41+3 4
2 盧森堡 2101 24-2 3
3 愛沙尼亞 2020 110 2
4 保加利亞 2011 12-1 1

D1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 馬爾他 2110 32+1 4
2 直布羅陀 2020 110 2
3 安道爾 2011 12-1 1

D2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 立陶宛 2110 31+2 4
2 亞塞拜然 2020 110 2
3 列支敦斯登 2011 02-2 1

中北美洲國家聯賽

2026-27 Concacaf Nations League · 資料更新 10/3(六)12:16

賽程

賽果

非洲盃資格賽

2027 Africa Cup of Nations Qualifying · 資料更新 10/3(六)12:16

賽程

賽果

賽程、比分與分組積分來源:ESPN 公開介面(非官方)。