HERMES STATS 荷米斯體育

站內搜尋

輸入中文、英文名稱或簡稱開始搜尋。

查看完整搜尋結果 ›

世界盃歐洲區資格賽台灣時間

世界盃歐洲區資格賽的近期賽程、完賽比分與積分。

2026 World Cup Qualifying - UEFA · 資料更新 10/8(四)12:41 · 2026/10/01–10/15

世界盃歐洲區資格賽

賽程

賽果

分組積分

A 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 GER 德國 6501 163+13 15
2 SVK 斯洛伐克 6402 68-2 12
3 NIR 北愛爾蘭 6303 76+1 9
4 LUX 盧森堡 6006 113-12 0

B 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 SUI 瑞士 6420 142+12 14
2 KOS 科索沃 6321 65+1 11
3 SVN 斯洛維尼亞 6042 38-5 4
4 SWE 瑞典 6024 412-8 2

C 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 SCO 蘇格蘭 6411 137+6 13
2 DEN 丹麥 6321 167+9 11
3 GRE 希臘 6213 1012-2 7
4 BLR 白俄羅斯 6024 417-13 2

D 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 FRA 法國 6510 164+12 16
2 UKR 烏克蘭 6312 1011-1 10
3 ISL 冰島 6213 1311+2 7
4 AZE 亞塞拜然 6015 316-13 1

E 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 ESP 西班牙 6510 212+19 16
2 TUR 土耳其 6411 1712+5 13
3 GEO 喬治亞 6105 715-8 3
4 BUL 保加利亞 6105 319-16 3

F 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 POR 葡萄牙 6411 207+13 13
2 IRL 愛爾蘭 6312 97+2 10
3 HUN 匈牙利 6222 1110+1 8
4 ARM 亞美尼亞 6105 319-16 3

G 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 NED 荷蘭 8620 274+23 20
2 POL 波蘭 8521 147+7 17
3 FIN 芬蘭 8314 814-6 10
4 MLT 馬爾他 8125 419-15 5
5 LTU 立陶宛 8035 615-9 3

H 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 AUT 奧地利 8611 224+18 19
2 BIH Bosnia-Herzegovina 8521 177+10 17
3 ROU 羅馬尼亞 8413 1910+9 13
4 CYP 賽普勒斯 8224 11110 8
5 SMR 聖馬利諾 8008 239-37 0

I 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 NOR 挪威 8800 375+32 24
2 ITA 義大利 8602 2112+9 18
3 ISR 以色列 8404 1920-1 12
4 EST 愛沙尼亞 8116 821-13 4
5 MDA 摩爾多瓦 8017 532-27 1

J 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 BEL 比利時 8530 297+22 18
2 WAL 威爾斯 8512 2111+10 16
3 MKD 北馬其頓 8341 1310+3 13
4 KAZ 哈薩克 8224 913-4 8
5 LIE 列支敦斯登 8008 031-31 0

K 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 ENG 英格蘭 8800 220+22 24
2 ALB 阿爾巴尼亞 8422 75+2 14
3 SRB 塞爾維亞 8413 910-1 13
4 LVA 拉脫維亞 8125 515-10 5
5 AND 安道爾 8017 316-13 1

L 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 CRO 克羅埃西亞 8710 264+22 22
2 CZE 捷克 8512 188+10 16
3 FRO 法羅群島 8404 119+2 12
4 MNE 蒙特內哥羅 8305 817-9 9
5 GIB 直布羅陀 8008 328-25 0

賽程、比分與分組積分來源:ESPN 公開介面(非官方)。