HERMES STATS 荷米斯體育

站內搜尋

輸入中文、英文名稱或簡稱開始搜尋。

查看完整搜尋結果 ›

歐國聯台灣時間

歐國聯的近期賽程、完賽比分與積分。

2026-27 UEFA Nations League · 資料更新 10/8(四)12:41 · 2026/10/01–10/15

歐國聯

賽程

賽果

分組積分

A1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 FRA 法國 4310 72+5 10
2 ITA 義大利 4211 85+3 7
3 BEL 比利時 4202 65+1 6
4 TUR 土耳其 4004 211-9 0

A2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 NED 荷蘭 4220 75+2 8
2 GRE 希臘 4220 53+2 8
3 GER 德國 4121 32+1 5
4 SRB 塞爾維亞 4004 38-5 0

A3 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 ESP 西班牙 4400 125+7 12
2 ENG 英格蘭 4301 143+11 9
3 CRO 克羅埃西亞 4103 414-10 3
4 CZE 捷克 4004 210-8 0

A4 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 POR 葡萄牙 4400 94+5 12
2 DEN 丹麥 4202 770 6
3 WAL 威爾斯 4103 25-3 3
4 NOR 挪威 4103 68-2 3

B1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 SUI 瑞士 4400 111+10 12
2 SVN 斯洛維尼亞 4211 53+2 7
3 SCO 蘇格蘭 4112 35-2 4
4 MKD 北馬其頓 4004 010-10 0

B2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 NIR 北愛爾蘭 4220 40+4 8
2 HUN 匈牙利 4211 32+1 7
3 UKR 烏克蘭 4112 25-3 4
4 GEO 喬治亞 4022 02-2 2

B3 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 AUT 奧地利 4220 95+4 8
2 KOS 科索沃 4121 34-1 5
3 IRL 愛爾蘭 4121 64+2 5
4 ISR 以色列 4022 27-5 2

B4 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 SWE 瑞典 4310 73+4 10
2 BIH Bosnia-Herzegovina 4220 63+3 8
3 POL 波蘭 4112 74+3 4
4 ROU 羅馬尼亞 4004 313-10 0

C1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 ALB 阿爾巴尼亞 4301 83+5 9
2 BLR 白俄羅斯 4211 52+3 7
3 FIN 芬蘭 4211 92+7 7
4 SMR 聖馬利諾 4004 116-15 0

C2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 MNE 蒙特內哥羅 4310 74+3 10
2 CYP 賽普勒斯 4211 53+2 7
3 ARM 亞美尼亞 4112 45-1 4
4 LVA 拉脫維亞 4013 26-4 1

C3 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 SVK 斯洛伐克 4310 92+7 10
2 FRO 法羅群島 4040 550 4
3 MDA 摩爾多瓦 4112 38-5 4
4 KAZ 哈薩克 4022 57-2 2

C4 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 ISL 冰島 4220 71+6 8
2 EST 愛沙尼亞 4130 21+1 6
3 BUL 保加利亞 4112 35-2 4
4 LUX 盧森堡 4103 27-5 3

D1 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 MLT 馬爾他 3210 42+2 7
2 GIB 直布羅陀 2020 110 2
3 AND 安道爾 3012 13-2 1

D2 組

#球隊賽勝和負進失淨分
1 AZE 亞塞拜然 3120 21+1 5
2 LTU 立陶宛 3111 32+1 4
3 LIE 列支敦斯登 2011 02-2 1

賽程、比分與分組積分來源:ESPN 公開介面(非官方)。