中華職棒2026 · 中華職棒 · Chinese Professional Baseball League
加到行事曆
中華職棒戰績
上半季主、客場戰績
| 球隊 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|
| 中信兄弟 | 8-20-2 | 12-18-0 |
| 台鋼雄鷹 | 17-12-1 | 13-17-0 |
| 味全龍 | 21-9-0 | 18-12-0 |
| 富邦悍將 | 20-10-0 | 14-16-0 |
| 樂天桃猿 | 13-17-0 | 11-17-2 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 16-14-0 | 14-15-1 |
上半季對戰矩陣
| 球隊 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | — | 3-9-0 | 3-9-0 | 5-7-0 | 3-7-2 | 6-6-0 |
| 台鋼雄鷹 | 9-3-0 | — | 4-8-0 | 6-6-0 | 7-5-0 | 4-7-1 |
| 味全龍 | 9-3-0 | 8-4-0 | — | 6-6-0 | 9-3-0 | 7-5-0 |
| 富邦悍將 | 7-5-0 | 6-6-0 | 6-6-0 | — | 6-6-0 | 9-3-0 |
| 樂天桃猿 | 7-3-2 | 5-7-0 | 3-9-0 | 6-6-0 | — | 3-9-0 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 6-6-0 | 7-4-1 | 5-7-0 | 3-9-0 | 9-3-0 | — |
下半季主、客場戰績
| 球隊 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|
| 中信兄弟 | 16-14-0 | 20-10-0 |
| 台鋼雄鷹 | 13-17-0 | 11-19-0 |
| 味全龍 | 11-19-0 | 17-13-0 |
| 富邦悍將 | 9-21-0 | 16-14-0 |
| 樂天桃猿 | 16-14-0 | 17-13-0 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 16-14-0 | 18-12-0 |
下半季對戰矩陣
| 球隊 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | — | 10-2-0 | 6-6-0 | 8-4-0 | 5-7-0 | 7-5-0 |
| 台鋼雄鷹 | 2-10-0 | — | 7-5-0 | 7-5-0 | 3-9-0 | 5-7-0 |
| 味全龍 | 6-6-0 | 5-7-0 | — | 8-4-0 | 7-5-0 | 2-10-0 |
| 富邦悍將 | 4-8-0 | 5-7-0 | 4-8-0 | — | 6-6-0 | 6-6-0 |
| 樂天桃猿 | 7-5-0 | 9-3-0 | 5-7-0 | 6-6-0 | — | 6-6-0 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 5-7-0 | 7-5-0 | 10-2-0 | 6-6-0 | 6-6-0 | — |
全年主、客場戰績
| 球隊 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|
| 中信兄弟 | 24-34-2 | 32-28-0 |
| 台鋼雄鷹 | 30-29-1 | 24-36-0 |
| 味全龍 | 32-28-0 | 35-25-0 |
| 富邦悍將 | 29-31-0 | 30-30-0 |
| 樂天桃猿 | 29-31-0 | 28-30-2 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 32-28-0 | 32-27-1 |
全年對戰矩陣
| 球隊 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | — | 13-11-0 | 9-15-0 | 13-11-0 | 8-14-2 | 13-11-0 |
| 台鋼雄鷹 | 11-13-0 | — | 11-13-0 | 13-11-0 | 10-14-0 | 9-14-1 |
| 味全龍 | 15-9-0 | 13-11-0 | — | 14-10-0 | 16-8-0 | 9-15-0 |
| 富邦悍將 | 11-13-0 | 11-13-0 | 10-14-0 | — | 12-12-0 | 15-9-0 |
| 樂天桃猿 | 14-8-2 | 14-10-0 | 8-16-0 | 12-12-0 | — | 9-15-0 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 11-13-0 | 14-9-1 | 15-9-0 | 9-15-0 | 15-9-0 | — |
勝率=勝 ÷(勝+敗);和局不列入分母。勝差=(領先隊勝-本隊勝+本隊敗-領先隊敗)÷ 2。季後賽不列入。
資料更新時間:11/19(四)11:13(台灣時間)
台灣時間與時差:本站的賽程日期與開賽時間皆換算為台灣時間(UTC+8);台灣國家標準時間。
常見問題
本頁的資料更新時間代表什麼?
這是本站所用資料來源的更新時間戳記,採台灣時間;資料來源沒有更新時,頁面會保留最近取得的資料。
賽程日期與開賽時間使用哪個時區?
本頁賽程日期與開賽時間皆換算為台灣時間(UTC+8);如賽事官方改期或延賽,本站需等來源更新後同步。
中職資料來源:TheSportsDB · 資料來源與更新